DFL · Nº 1

Qué dice la DFL 1

ESTABLECE NUEVAS MUNICIPALIDADES DE LA REGION METROPOLITANA

Publicada
17 de octubre de 1984
Versiones
1
Artículos
16
Estado
Vigente

MINISTERIO DEL INTERIOR

Preguntas frecuentes

¿Qué es la DFL 1?

DFL 1 — «ESTABLECE NUEVAS MUNICIPALIDADES DE LA REGION METROPOLITANA». Fue publicada el 17 de octubre de 1984 por MINISTERIO DEL INTERIOR.

¿Desde cuándo rige el texto actual de la DFL 1?

El corpus registra una sola versión, vigente desde el 17 de octubre de 1984: el texto no ha cambiado desde entonces.

¿La DFL 1 sigue vigente?

Sí. La DFL 1 no figura como derogada. La última versión registrada rige desde el 17 de octubre de 1984.

Articulado

Texto vigente al 17 de octubre de 1984 · se muestran los primeros 12 de 16 artículos.

__preamble__

ESTABLECE NUEVAS MUNICIPALIDADES DE LA REGION METROPOLITANA

D.F.L. Nº 1-18.294.- Santiago, 10 de Julio de 1984.- Vistos: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1-3.260, de 1981 y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.294, vengo en dictar el siguiente,

Decreto con fuerza de ley:

Artículo 1º

Establécense las municipalidades de las comunas de San Ramón, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Peñalolén y Macul. Estas municipalidades entrarán en funcionamiento, en la fecha en que asuma su cargo el respectivo Alcalde, designado en conformidad a la ley, dentro del plazo de 120 días contados desde la publicación del presente D.F.L. en el Diario Oficial.

Artículo 2º

El primer presupuesto de cada una de las nuevas municipalidades será aprobado por el Intendente de la Región Metropolitana, con visación del Ministro del Interior.

Artículo 3º

Autorízase a las municipalidades originarias para traspasar a título gratuito a las municipalidades que de ellas se deriven, los bienes muebles e inmuebles que requieran para su funcionamiento.

Artículo 4º

Las obligaciones pendientes de las municipalidades originarias, serán siempre de cargo de éstas, aún cuando su causa tenga relación con los territorios de las municipalidades derivadas.

Las contribuciones, patentes y demás créditos en favor de las municipalidades originarias, pendientes de pago a la fecha que entren en funcionamiento las nuevas municipalidades, les corresponderán y deberán pagarse, en todo caso, a aquéllas.

Artículo 5º

Reestructúrase y fíjase la planta de personal de la Municipalidad de La Granja:

Escalafón Cargo Grado cargos Total

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Direc- Juez Policía 3º 1 1

tivos Secretario

Municipal 3º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 2 2

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

12

Profe- Profesionales 6º 2 2

sionales Profesionales 7º 3 3

Profesionales 8º 5 5

Profesionales 9º 3 3

Profesionales 10º 3 3

Profesionales 11º 3 3

Profesionales 12º 2 2

21

Ley Nº 15.076,44 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 3 3

Jefaturas 11º 3 3

Jefaturas 12º 1 1

8

Especiali-

zados Especializados 11º 2 2

Especializados 12º 3 3

Especializados 13º 3 3

Especializados 14º 4 4

Especializados 15º 4 4

Especializados 16º 3 3

Especializados 17º 2 2

Especializados 18º 2 2

23

Adminis-

trativos Administrativos 12º 6 6

Administrativos 13º 8 8

Administrativos 14º 11 11

Administrativos 15º 13 13

Administrativos 16º 10 10

Administrativos 17º 8 8

Administrativos 18º 5 5

61

Mayordo-

mos Mayordomo 14º 1 1

Mayordomo 15º 1 1

2

Auxilia-

res Auxiliares 16º 25 25

Auxiliares 17º 26 26

Auxiliares 18º 12 12

Auxiliares 19 10 10

73

TOTAL 201 y cuarenta y cuatro (44) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 6º

Fíjase la siguiente planta del personal de la Municipalidad de San Ramón:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 3º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 3 3

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

12

Profe-

sionales Profesionales 6º 2 2

Profesionales 7º 3 3

Profesionales 8º 5 5

Profesionales 9º 4 4

Profesionales 10º 4 4

Profesionales 11º 3 3

Profesionales 12º 2 2

23

Ley Nº 15.076,22 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 2 2

Jefaturas 11º 2 2

Jefaturas 12º 1 1

6

Especiali-

zados Especializados 11º 2 2

Especializados 12º 3 3

Especializados 13º 3 3

Especializados 14º 3 3

Especializados 15º 3 3

Especializados 16º 2 2

Especializados 17º 2 2

Especializados 18º 2 2

20

Administra-

tivos Administrativos 12º 6 6

Administrativos 13º 9 9

Administrativos 14º 10 10

Administrativos 15º 10 10

Administrativos 16º 10 10

Administrativos 17º 8 8

Administrativos 18º 5 5

58

Mayordo-

mos Mayordomos 14º 1 1

1

Auxilia-

res Auxiliares 16º 24 24

Auxiliares 17º 24 24

Auxiliares 18º 13 13

Auxiliares 19º 9 9

70

Total 191, y veintidós (22) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 7º

Fíjase la siguiente planta del personal de la Municipalidad de La Pintana:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

Alcalde Alcalde 3º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 4º 1 1

Directivos 5º 2 2

Directivos 6º 3 3

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

Directivos 9º 2 2

12

Profe-

sionales Profesionales 7º 2 2

Profesionales 8º 3 3

Profesionales 9º 5 5

Profesionales 10º 5 5

Profesionales 11º 3 3

Profesionales 12º 2 2

20

Ley Nº 15.076, 22 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 2 2

Jefaturas 11º 2 2

Jefaturas 12º 2 2

7

Especiali-

zados Especializados 12º 2 2

Especializados 13º 3 3

Especializados 14º 3 3

Especializados 15º 3 3

Especializados 16º 3 3

Especializados 17º 2 2

Especializados 18º 1 1

17

Administra-

tivos Administrativos 13º 5 5

Administrativos 14º 7 7

Administrativos 15º 11 11

Administrativos 16º 12 12

Administrativos 17º 7 7

Administrativos 18º 5 5

47

Mayordo-

mos Mayordomos 15º 1 1

1

Auxiliares Auxiliares 16º 15 15

Auxiliares 17º 14 14

Auxiliares 18º 8 8

Auxiliares 19º 4 4

41

Total 146, y veintidós (22) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 8º

Reestructúrase y fíjase la planta del personal de la Municipalidad de Pudahuel:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 3º 1 1

Secretario

municipal 3º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 2 2

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

12

Profesiona-

les Profesionales 6º 2 2

Profesionales 7º 3 3

Profesionales 8º 4 4

Profesionales 9º 4 4

Profesionales 10º 3 3

Profesionales 11º 2 2

Profesionales 12º 2 2

20

Ley Nº 15.076, 44 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 2 2

Jefaturas 11º 2 2

Jefaturas 12º 2 2

Especializados 7

Especializados 10º 1 1

Especializados 11º 2 2

Especializados 12º 4 4

Especializados 13º 5 5

Especializados 14º 5 5

Especializados 15º 3 3

Especializados 16º 2 2

Especializados 17º 1 1

Especializados 18º 1 1

Administrativos 24

Administrativos 12º 6 6

Administrativos 13º 7 7

Administrativos 14º 8 8

Administrativos 15º 9 9

Administrativos 16º 12 12

Administrativos 17º 10 10

Administrativos 18º 10 10

62

Mayordomos Mayordomos 14º 1 1

Mayordomos 15º 1 1

2

Auxiliares Auxiliares 16º 20 20

Auxiliares 17º 19 19

Auxiliares 18º 10 10

Auxiliares 19º 9 9

58

Total 186, y cuarenta y cuatro (44) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 9º

Fíjase la siguiente planta del personal de la Municipalidad de Lo Prado:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 3º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 3 3

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

Profesionales 12

Profesionales 6º 2 2

Profesionales 7º 3 3

Profesionales 8º 6 6

Profesionales 9º 5 5

Profesionales 10º 4 4

Profesionales 11º 4 4

Profesionales 12º 2 2

26

Ley Nº 15.076, 22 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 3 3

Jefaturas 11º 3 3

Jefaturas 12º 2 2

Especializados 9

Especializados 10º 1 1

Especializados 11º 2 2

Especializados 12º 2 2

Especializados 13º 3 3

Especializados 14º 4 4

Especializados 15º 4 4

Especializados 16º 3 3

Especializados 17º 3 3

Especializados 18º 2 2

Administrativos 24

Administrativos 12º 6 6

Administrativos 13º 9 9

Administrativos 14º 11 11

Administrativos 15º 12 12

Administrativos 16º 10 10

Administrativos 17º 8 8

Administrativos 18º 5 5

61

Mayordomos Mayordomos 14º 1 1

Mayordomos 15º 1 1

2

Auxiliares Auxiliares 16º 27 27

Auxiliares 17º 26 26

Auxiliares 18º 12 12

Auxiliares 19º 8 8

73

Total 208, y veintidós (22) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 10º

Fíjase la siguiente planta del personal de la Municipalidad de Cerro Navia:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 3º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 3 3

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 2 2

Directivos 8º 2 2

12

Profesiona-

les Profesionales 6º 2 2

Profesionales 7º 3 3

Profesionales 8º 6 6

Profesionales 9º 7 7

Profesionales 10º 7 7

Profesionales 11º 6 6

Profesionales 12º 4 4

35

Ley Nº 15.076, 22 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 1 1

Jefaturas 10º 4 4

Jefaturas 11º 4 4

Jefaturas 12º 2 2

11

Especiali-

zados Especializados 10º 1 1

Especializados 11º 2 2

Especializados 12º 3 3

Especializados 13º 5 5

Especializados 14º 5 5

Especializados 15º 5 5

Especializados 16º 5 5

Especializados 17º 3 3

Especializados 18º 3 3

32

Adminis-

trativos Administrativos 12º 8 8

Administrativos 13º 9 9

Administrativos 14º 14 14

Administrativos 15º 15 15

Administrativos 16º 14 14

Administrativos 17º 13 13

Administrativos 18º 8 8

81

Mayordomos Mayordomos 14º 1 1

Mayordomos 15º 1 1

2

Auxiliares Auxiliares 16º 37 37

Auxiliares 17º 37 37

Auxiliares 18º 18 18

Auxiliares 19º 10 10

102

Total 276, y veintidós (22) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Artículo 11º

Reestructúrase y fíjase la planta del personal de la Municipalidad de Ñuñoa:

Escalafón Cargo Grado Nº cargos Total

+

Alcalde Alcalde 2º 1 1

1

Directivos Juez Poli-

cía Local 3º 2 2

Directivos 3º 2 2

Secretario

Municipal 4º 1 1

Directivos 4º 2 2

Directivos 5º 2 2

Directivos 6º 2 2

Directivos 7º 3 3

14

Profesiona-

les Profesionales 5º 2 2

Profesionales 6º 3 3

Profesionales 7º 6 6

Profesionales 8º 6 6

Profesionales 9º 6 6

Profesionales 10º 7 7

Profesionales 11º 5 5

Profesionales 12º 1 1

36

Ley Nº 15.076, 44 Hrs.

Jefaturas Jefaturas 9º 4 4

Jefaturas 10º 4 4

Jefaturas 11º 5 5

Jefaturas 12º 1 1

14

Especiali-

zados Especializados 10º 5 5

Especializados 11º 6 6

Especializados 12º 5 5

Especializados 13º 5 5

Especializados 14º 5 5

Especializados 15º 4 4

Especializados 16º 2 2

32

Administra-

tivos Administrativos 12º 13 13

Administrativos 13º 13 13

Administrativos 14º 15 15

Administrativos 15º 17 17

Administrativos 16º 18 18

Administrativos 17º 11 11

Administrativos 18º 10 10

97

Mayordomos Mayordomos 14º 2 2

Mayordomos 15º 1 1

Mayordomos 16º 1 1

4

Auxiliares Auxiliares 16º 43 43

Auxiliares 17º 44 44

Auxiliares 18º 36 36

Auxiliares 19º 17 17

140

Total 338, y cuarenta y cuatro (44) horas semanales de la Ley Nº 15.076.

Texto derivado de fuentes públicas de la Biblioteca del Congreso Nacional. No es una fuente oficial: para efectos legales la referencia es leychile.cl.