Ley · Nº 14819

Qué dice la Ley 14.819

REEMPLAZA LAS PLANTAS PERMANENTES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, FIJADAS POR LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY 106, 116 y 212, DE 1960.

Publicada
30 de diciembre de 1961
Versiones
1
Artículos
12
Estado
Vigente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley 14.819?

Ley 14.819 — «REEMPLAZA LAS PLANTAS PERMANENTES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, FIJADAS POR LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY 106, 116 y 212, DE 1960.». Fue publicada el 30 de diciembre de 1961 por MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

¿Desde cuándo rige el texto actual de la Ley 14.819?

El corpus registra una sola versión, vigente desde el 30 de diciembre de 1961: el texto no ha cambiado desde entonces.

¿La Ley 14.819 sigue vigente?

Sí. La Ley 14.819 no figura como derogada. La última versión registrada rige desde el 30 de diciembre de 1961.

Articulado

Texto vigente al 30 de diciembre de 1961.

__preamble__

REEMPLAZA LAS PLANTAS PERMANENTES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, FIJADAS POR LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY 106, 116 y 212, DE 1960.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1

o Reemplázanse las Plantas Permanentes Administrativas del Ministerio de Obras Públicas, fijadas por los decretos con fuerza de ley 106, de 3 de marzo 116, de 23 de marzo y 212, de 31 de marzo, todos del año 1960, por las siguientes:

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

-------------------------------------------------------

Categoría N.o de

o Designación empleados Total

Grado

-------------------------------------------------------

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.400,00

7a Categ. Oficial Taquígrafo _______ 1 2.160,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.160,00

1.o Oficial Administrativo ___ 2 3.864,00

2.o Oficial Administrativo ___ 2 3.552,00

3.o Oficial Taquígrafo _______ 1 1.692,00

3.o Oficial Administrativo ___ 2 3.384,00

4.o Oficial Administrativo ___ 3 4.680,00

5.o Oficial Administrativo ___ 2 2.904,00

6.o Oficial Administrativo ___ 2 2.688,00

7.o Oficial Administrativo ___ 2 2.568,00

8.o Oficial Administrativo ___ 2 2.424,00

9.o Oficial Administrativo ___ 2 2.280,00

10 Oficial Administrativo ___ 1 1.044,00

11 Oficial Administrativo ___ 1 984,00

12 Oficial Administrativo ___ 1 924,00

--- ---------

27 E° 42.708,00

=== =========

DEPARTAMENTO JURIDICO

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.160,00

2° Oficial Administrativo ___ 1 1.776,00

4° Oficial Administrativo ___ 1 1.560,00

6° Oficial Administrativo ___ 1 1.344,00

8° Oficial Administrativo ___ 1 1.212,00

10° Oficial Administrativo ___ 1 1.044,00

--- ---------

7 E° 12.096,00

=== =========

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.400,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.160,00

1.o Oficial Administrativo ___ 1 1.932,00

2.o Oficial Administrativo ___ 1 1.776,00

3.o Oficial Administrativo ___ 1 1.692,00

4.o Oficial Administrativo ___ 1 1.560,00

5.o Oficial Administrativo ___ 2 2.904,00

6.o Oficial Administrativo ___ 2 2.688,00

7.o Oficial Administrativo ___ 2 2.568,00

8.o Oficial Administrativo ___ 1 1.212,00

9.o Oficial Administrativo ___ 1 1.140,00

10.o Oficial Administrativo ___ 1 1.044,00

11.o Oficial Administrativo ___ 1 984,00

12.o Oficial Administrativo ___ 1 924,00

--- ---------

18 E° 27.984,00

=== =========

DIRECCION DE ARQUITECTURA

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.400,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 4.320,00

1.o Oficial Administrativo ___ 3 5.796,00

2.o Oficial Administrativo ___ 3 5.328,00

3.o Oficial Administrativo ___ 3 5.076,00

4.o Oficial Administrativo ___ 4 6.240,00

5.o Oficial Administrativo ___ 4 5.800,00

6.o Oficial Administrativo ___ 5 6.720,00

7.o Oficial Administrativo ___ 5 6.420,00

8.o Oficial Administrativo ___ 6 7.272,00

9.o Oficial Administrativo ___ 6 6.840,00

10.o Oficial Administrativo ___ 4 4.176,00

11.o Oficial Administrativo ___ 2 1.968,00

12.o Oficial Administrativo ___ 2 1.848,00

--- ---------

51 E° 73.212,00

=== =========

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 E° 6.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 3 7.200,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 4 8.640,00

1.o Oficial Administrativo ___ 6 11.592,00

2.o Oficial Administrativo ___ 8 14.208,00

3.o Oficial Administrativo ___12 20.304,00

4.o Oficial Administrativo ___16 24.960,00

5.o Oficial Administrativo ___25 36.300,00

6.o Oficial Administrativo ___40 53.760,00

7.o Oficial Administrativo ___58 74.472,00

8.o Oficial Administrativo ___75 90.900,00

9.o Oficial Administrativo ___75 85.500,00

10.o Oficial Administrativo ___58 60.552,00

11.o Oficial Administrativo ___40 39.360,00

12.o Oficial Administrativo ___24 22.176,00

--- ---------

446 E° 555.924,00

=== ==========

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 E° 6.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 3 7.200,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 4 8.640,00

1o Oficial Administrativo ___ 6 11.592,00

2o Oficial Administrativo ___ 8 14.208,00

3o Oficial Administrativo __ 12 20.304,00

4o Oficial Administrativo __ 14 21.840,00

5o Oficial Administrativo __ 22 31.944,00

6o Oficial Administrativo __ 32 43.008,00

7o Oficial Administrativo __ 43 55.212,00

8o Oficial Administrativo __ 55 66.660,00

9o Oficial Administrativo __ 55 62.700,00

10o Oficial Administrativo __ 49 51.156,00

11o Oficial Administrativo __ 18 17.712,00

12o Oficial Administrativo __ 10 9.240,00

--- ----------

333 E° 427.416,00

=== ==========

DIRECCION DE RIEGO

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.400,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 4.320,00

1.o Oficial Administrativo ___ 2 3.864,00

2.o Oficial Administrativo ___ 2 3.552,00

3.o Oficial Administrativo ___ 2 3.384,00

4.o Oficial Administrativo ___ 3 4.680,00

5.o Oficial Administrativo ___ 3 4.356,00

6.o Oficial Administrativo ___ 4 5.376,00

7.o Oficial Administrativo ___ 4 5.136,00

8.o Oficial Administrativo ___ 5 6.060,00

9.o Oficial Administrativo ___ 5 5.700,00

10.o Oficial Administrativo ___ 4 4.176.00

11.o Oficial Administrativo ___ 4 3.936,00

12.o Oficial Administrativo ___ 2 1.848,00

--- ---------

44 E° 61.788,00

=== =========

DIRECCION DE VIALIDAD

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 E° 6.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 3 7.200,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 4 8.640,00

1.o Oficial Administrativo ___ 6 11.592,00

2.o Oficial Administrativo ___ 8 14.208,00

3.o Oficial Administrativo __ 10 16.920,00

4.o Oficial Administrativo __ 14 21.840,00

5.o Oficial Administrativo __ 22 31.944,00

6.o Oficial Administrativo __ 34 45.696,00

7.o Oficial Administrativo __ 50 64.200,00

8.o Oficial Administrativo __ 64 77.568,00

9.o Oficial Administrativo __ 64 72.960,00

10.o Oficial Administrativo __ 50 52.200.00

11.o Oficial Administrativo __ 34 33.456,00

12.o Oficial Administrativo __ 22 20.328,00

--- ---------

387 E° 484.752,00

=== ==========

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 E° 3.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.400,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 1 2.160,00

1.o Oficial Administrativo ___ 2 3.864,00

2.o Oficial Administrativo ___ 2 3.552,00

3.o Oficial Administrativo ___ 2 3.384,00

4.o Oficial Administrativo ___ 3 4.680,00

5.o Oficial Administrativo ___ 3 4.356,00

6.o Oficial Administrativo ___ 3 4.032,00

7.o Oficial Administrativo ___ 4 5.136,00

8.o Oficial Administrativo ___ 4 4.848,00

9.o Oficial Administrativo ___ 4 4.560,00

10.o Oficial Administrativo ___ 3 3.132.00

11.o Oficial Administrativo ___ 3 2.952,00

12.o Oficial Administrativo ___ 2 1.848,00

--- -------

38 E° 53.904,00

=== =========

OFICINA DE PRESUPUESTOS

5a Categ. Oficial Administrativo ___ 2 6.000,00

6a Categ. Oficial Administrativo ___ 5 12.000,00

7a Categ. Oficial Administrativo ___ 8 17.280,00

1.o Oficial Administrativo ___13 25.116,00

2.o Oficial Administrativo ___19 33.744,00

3.o Oficial Administrativo ___24 40.608,00

4.o Oficial Administrativo ___18 28.080,00

5.o Oficial Administrativo ___12 17.424,00

6.o Oficial Administrativo ___ 8 10.752,00

7.o Oficial Administrativo ___ 3 3.852,00

8.o Oficial Administrativo ___ 1 1.212,00

--- ----------

113 E° 196.068,00

=== ==========

Artículo 2

o Suprímense de las Plantas Directiva Profesional y Técnica de la Secretaría y Administración General de los Servicios que se expresan del Ministerio de Obras Públicas, los siguientes cargos:

Secretaría y Administración General:

6a. Categoría, Ingeniero Civil.

6a. Categoría, Jefe Administrativo.

Dirección de Planeamiento:

7a Categoría, Ingeniero Comercial.

Artículo 3

o Créanse en las Plantas Directivas, Profesional y Técnica de los Servicios señalados en el artículo anterior, los cargos que se indican: Secretaría y Administración General:

5a Categoría, Jefe Administrativo.

Dirección de Planeamiento:

7a. Categoría, Jefe de Informaciones.

Artículo 4

o Los cargos que figuran en las nuevas Plantas deberán ser llenados con el personal en actual servicio, debiendo efectuarse el encasillamiento de acuerdo con los respectivos escalafones, sin perjuicio de las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley 338, del año 1960, sobre nombramiento de la confianza y de libre designación del Presidente de la República.

Para los efectos establecidos en el inciso que precede, no regirá lo dispuesto en el artículo 13.o de la ley 14.514.

Si efectuando el encasillamiento a que se refiere el inciso 1.o, quedaran vacantes en las nuevas Plantas, ellas se proveerán con personal contratado del mismo Servicio, sin exigencias de concurso. En caso de que en el mismo Servicio no existiere el personal contratado suficiente para proveer dichos cargos, ellos se llenarán, en las mismas condiciones, con personal contratado de los demás Servicios del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 5

o El encasillamiento a que se refiere el artículo anterior, no se considerará como ascenso para los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Título 2.o del decreto con fuerza de ley 338, de 1960.

Artículo 6

o El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, a partir de la fecha de su vigencia, se financiará con cargo a la cuenta F-97 "Personal contratado, asignaciones especiales y Planillas Suplementarias, Ministerio de Obras Públicas". Para estos efectos se incrementará en la suma que corresponda cada uno de los ítem 02 de la Partida 12.

Artículo 7

o Declárase que los obreros fiscales de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, afectos a la previsión de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.o de la ley 11.764, tendrán derecho a percibir la bonificación establecida en el artículo 12.o de la ley 14.688, de 23 de octubre de 1961.

Artículo 8

o El actual personal a jornal que se encontrare en servicio al 30 de noviembre de 1961 en el Ministerio de Obras Públicas o en las Direcciones u oficinas dependientes de aquél y en cuyas labores prevalezca el trabajo intelectual sobre el trabajo físico, podrá ser nombrado o contratado en calidad de funcionario público sin que le sea exigible el requisito de ingreso que establece el inciso 1° del artículo 14° del decreto con fuerza de ley 338, de 6 de abril de 1960.

Artículo 9

o Las exigencias contempladas en el artículo 14.o del decreto con fuerza de ley 338, de 1960, no regirán para los empleados de la S.A. Servicios Públicos de Avenida Cristóbal Colón, distribución de agua potable, que pasen a ser empleados públicos por la expropiación de la empresa y que estuvieran en posesión de sus cargos al 1.o de diciembre de 1961.

Facúltase al Presidente de la República para encasillar, fijar sueldos y salarios al personal de empleados y obreros de la empresa expropiada, tomándose como base mínima en las remuneraciones los sueldos y salarios que ganaban los personales en el momento de la expropiación.

Artículo 10

o La presente ley regirá a partir del 1.o de julio de 1961.

Artículo transitorio

El mayor gasto que se produce durante el año 1961 se financiará deduciendo igual cantidad de la cuenta señalada en el artículo 6.o de la presente ley".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ.- Ernesto Pinto.- Luis Mackenna.

Texto derivado de fuentes públicas de la Biblioteca del Congreso Nacional. No es una fuente oficial: para efectos legales la referencia es leychile.cl.